| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Rekommenderat cirkapris |
| 4x2 | 1.6 117 hk Stop / Start System | 5 Manuell | Visia | 185 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk Stop / Start System | 5 Manuell | Acenta | 199 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk Stop / Start System | 5 Manuell | N-Tec 360° | 219 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk Stop / Start System | 5 Manuell | Tekna | 219 900 |
|   |
| 4x2 | 1.6 CVT 117 hk | 5 CVT | Visia | 198 900 |
| 4x2 | 1.6 CVT 117 hk | 5 CVT | Acenta | 212 900 |
| 4x2 | 1.6 CVT 117 hk | 5 CVT | N-Tec 360° | 232 900 |
| 4x2 | 1.6 CVT 117 hk | 5 CVT | Tekna | 244 900 |
|   |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | Visia | 203 400 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | Acenta | 217 400 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | N-Tec 360° | 237 400 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | Tekna | 237 400 |
|   |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Visia | 218 400 |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Acenta | 232 400 |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | N-Tec 360° | 252 400 |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Tekna | 252 400 |
|   |
| 4x2 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Acenta | 212 900 |
| 4x2 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | N-Tec 360° | 232 900 |
| 4x2 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Tekna | 232 900 |
|   |
| Tillägg | Visia | Acenta | N-Tec 360° | Tekna | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack |  |  |  |  | 5 000 |
|   |
| Nissan Connect navigationssystem | - |  |  |  | 7 000 |
| Elegance-paket - Läderklädsel (på sittytor), 18” -lättmetallfälgar, Around View Monitor Camera System | - | - | - |  | 12 000 |
| Sport-paket - Stylingplatta fram, kromade backspegelkåpor, kromade dekorlister för dörrarnas och bakluckans nederkant |  |  |  |  | 8 195 |
| Street-paket - Kromade dekorringar för dimljus fram, kromade stylingsidobågar, kromad dekorlist för stötfångare bak |  |  |  |  | 9 345 |
| Protection-paket - Stötfångarhörn fram, skyddslister, sidoskyddslister, kromat tröskelskydd för bagageutrymmet, bagagerumsmatta |  |  |  |  | 4 845 |
| Plus-paket - Takspoiler |  |  |  |  | 4 125 |
|   |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 4 143 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 8 116 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 10 004 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 15 653 |
|   |

: Tillval
- : Ej tillgängligt

: Standard
* Nissan 5* Trygghetspaket är en försäkring som ger förlängd garanti utöver de 3 år som bilen omfattas av. Vilket som inträffar först (tid/körsträcka)
Reservation för ändringar
| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Rekommenderat cirkapris |
| 4x2 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | Acenta | 227 900 |
| 4x2 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | N-Tec 360° | 247 900 |
| 4x2 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | Tekna | 247 900 |
|   |
| 4x4 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Acenta | 231 900 |
| 4x4 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | N-Tec 360° | 251 900 |
| 4x4 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Tekna | 251 900 |
|   |
| 4x4 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | Acenta | 246 900 |
| 4x4 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | N-Tec 360° | 266 900 |
| 4x4 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | Tekna | 266 900 |
|   |
| 4x4 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Acenta | 251 400 |
| 4x4 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | N-Tec 360° | 271 400 |
| 4x4 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Tekna | 271 400 |
|   |
| 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hk DPF | 6 Automat | Acenta | 272 900 |
| 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hk DPF | 6 Automat | N-Tec 360° | 292 900 |
| 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hk DPF | 6 Automat | Tekna | 292 900 |
|   |
| Tillägg | Visia | Acenta | N-Tec 360° | Tekna | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack |  |  |  |  | 5 000 |
|   |
| Nissan Connect navigationssystem | - |  |  |  | 7 000 |
| Elegance-paket - Läderklädsel (på sittytor), 18” -lättmetallfälgar, Around View Monitor Camera System | - | - | - |  | 12 000 |
| Sport-paket - Stylingplatta fram, kromade backspegelkåpor, kromade dekorlister för dörrarnas och bakluckans nederkant |  |  |  |  | 8 195 |
| Street-paket - Kromade dekorringar för dimljus fram, kromade stylingsidobågar, kromad dekorlist för stötfångare bak |  |  |  |  | 9 345 |
| Protection-paket - Stötfångarhörn fram, skyddslister, sidoskyddslister, kromat tröskelskydd för bagageutrymmet, bagagerumsmatta |  |  |  |  | 4 845 |
| Plus-paket - Takspoiler |  |  |  |  | 4 125 |
|   |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 4 143 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 8 116 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 10 004 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 15 653 |
|   |

: Tillval
- : Ej tillgängligt

: Standard
* Nissan 5* Trygghetspaket är en försäkring som ger förlängd garanti utöver de 3 år som bilen omfattas av. Vilket som inträffar först (tid/körsträcka)
Reservation för ändringar