| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Co2-utsläpp | Pris (ex. moms) |
| L1H1 buss | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp | 6 Manuell | Premium | 214 | 271 200 |
| L1H1 buss | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp Robotized gearbox | 5 Automat | Premium | 214 | 275 200 |
|   | |||||
| Tillägg | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack | 6 400 |
|   | |
| Protection-paket | 10 900 |
|   | |